New Delhi, Delhi
GST No. 07CHJPS1509N1ZV
Call 07942543696 84% Response Rate
Automation Grade | Automatic |
Chassis Material | Mild Steel |
Voltage | 110-440 V |
Motor Power | 10-15 Hp |
Number Of Phases | 3 |
View Complete details
Model/Type | CP - 20 |
Input Volume | 500 Ltr |
Output Volume | 400Ltr |
Discharging Height | 3 m |
Max. Aggregate Diameter | 60/40mm (scree/crushed stone) |
Mixing Motor Power | 20 HP |
Model Overview:
Model | CP 20 | CP 25 | CP 30 | CP 45 | CP 60 |
Output capacity | 20 CM/ Hr. | 25 CM/Hr. | 30 CM/Hr. | 45 CM/Hr. | 60 CM/ Hr. |
Mixer type | Turbo pan type mixer/ twin shaft mixer | ||||
Main mixer drive | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 40 HP | 50 HP |
Material storage system | 2 x 2 cross bin feeder | ||||
Material storage capacity | 14 CM | 14 CM | 20 CM | 25 CM | 30 CM |
Material weighing system | Digital load cell based separate weighing of aggregate, cement, water and additive | ||||
Material feeding system | Through inclined belt conveyor | ||||
Control panel | Fully automatic PLC based control panel | ||||
Concrete discharge height | 4.2 meter from ground level | ||||
Total connected power | 48 HP | 53 HP | 63 HP | 77 HP | 98 HP |
Suggested DG set | 62 KVA | 62 KVA | 82 KVA | 100 KVA | 125 KVA |
View Complete details